Nhiệt ẩm kế điện tử Sato SK-110TRHII Type 2 là thiết bị cầm tay có độ chính xác cao, được thiết kế để đo nhiệt độ và độ ẩm trong các môi trường khác nhau. Thiết bị này có thể đo nhiệt độ trong khoảng từ -10 đến 60°C và độ ẩm từ 20 đến 98% RH.
Tính năng Nhiệt ẩm kế điện tử Sato SK-110TRHII Type 2
Thông số kỹ thuật
| Model | SK-110TRHII Type 2 | |
| Xuất xứ | Nhật Bản | |
| Dải đo | Nhiệt độ | −10 đến 60.0°C |
| Độ ẩm | 20,0 đến 98,0%rh ở 23°C, tham khảo biểu đồ bên dưới bảng này | |
| Độ chính xác | Nhiệt độ | ±0.5°C (15 to 35°C) ±1°C (other) |
| Độ ẩm | Tham khảo biểu đồ bên dưới bảng này | |
| Độ phân dải | Nhiệt độ | 0,1°C (ngoại trừ −10°C) 1°C (−10°C) |
| Độ ẩm | 0,1%rh (15,0%rh trở lên) 1%rh (dưới 15,0%rh) | |
| Nhiệt độ môi trường | Thiết bị chính: 0 đến 50°C Đầu dò: −10 đến 60°C không ngưng tụ | |
| Vật liệu | Thân máy | Nhựa ABS, thủy tinh acrylic |
| Đầu dò | Thép không gỉ, nhôm | |
| Cáp | PVC | |
| Kích thước | Thân máy | 70 (W) x 168 (H) x 26,5 (D) mm ngoại trừ phần nhô ra |
| Đầu dò | Phần tay cầm: Đường kính 20 mm x 224 mm (L) Phần cảm biến: đường kính 9 mm. x 55 mm (L) + đường kính 8 mm. x 294 mm (Dài) | |
| Cáp | 4 mm dia. x 960 mm (L) | |
| Nguồn cấp | Pin kiềm AAA x2 | |
| Trọng lượng | 330 g gồm pin | |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét